Tabla de tus macros 2025: guía completa y detallada
¿Qué son los macros?
Los macronutrientes tienes 3 funciones principales en tu cuerpo.
Fuente principal de energía: nuestro organismo los utiliza como “combustible” para todo lo que hacemos en nuestro día a día, (desde respirar hasta entrenar).
Componentes estructurales: intervienen en la construcción y reparación de tejidos (músculo, piel, órganos).
Reguladores metabólicos: participan en procesos hormonales, enzimáticos y en la absorción de otros nutrientes.
Dependiendo de cual sea tu actividad diaria así como tu estilo de vida tendrá que aumentar más la ingesta de unos o disminuir la de otros.
¿Cuanta anergía te aporta cada uno de ellos?
| Macronutriente | Calorías por gramo | Función principal | Fuentes típicas |
|---|
| Proteínas | 4 kcal | • Reparación y crecimiento muscular • Formación de enzimas y hormonas | Carne, pescado, huevos, lácteos, legumbres, tofu |
| Hidratos de carbono | 4 kcal | • Principal fuente de energía rápida • Soporte al sistema nervioso central | Cereales, pan, pasta, frutas, verduras, legumbres |
| Grasas | 9 kcal | • Reserva de energía a largo plazo • Absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) • Protección de órganos | Aceites, frutos secos, semillas, aguacate, pescados grasos |
Importante: Aunque el alcohol no entra en ninguna de estas categorías engordar engorda igual, quieras o no, asique si tienes pensado controlar más tu alimentación una de las primeras cosas que siempre tengo en cuenta a la hora de trabajar con mis clientes es el alcohol. Ya que casi nadie lo tiene en consideración y suele ser un factor bastante importante.
🥩 Carnes
| Alimento | Proteínas (g) | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Pollo (pechuga) | 31.02 | 3.6 | 0 | 165 |
| Pollo (muslo) | 21.23 | 9.89 | 0 | 184 |
| Pavo (pechuga) | 29.84 | 1.19 | 0 | 135 |
| Pavo (muslo) | 21.62 | 3.84 | 0 | 135 |
| Res (filete magro) | 31.93 | 4.33 | 0 | 165 |
| Res (costilla) | 21.25 | 20.23 | 0 | 282 |
| Ternera (solomillo) | 31.89 | 3.93 | 0 | 158 |
| Ternera (costilla) | 17.02 | 22.15 | 0 | 300 |
| Cerdo (lomo) | 29.7 | 4.6 | 0 | 143 |
| Cerdo (costilla) | 16.5 | 20.6 | 0 | 268 |
| Cordero (pierna) | 25.65 | 14.22 | 0 | 234 |
| Cordero (costilla) | 16.29 | 24.94 | 0 | 292 |
| Conejo | 21.3 | 3.5 | 0 | 116 |
| Venado | 30.21 | 1.4 | 0 | 158 |
| Caballo | 21.6 | 1.9 | 0 | 108 |
| Codorniz | 21.2 | 1.6 | 0 | 104 |
| Pato (pechuga) | 18.9 | 4.5 | 0 | 138 |
🧈 Aceites y Grasas
| Alimento | Proteínas (g) | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva virgen extra | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 900 |
| Aceite de coco | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 892 |
| Aceite de girasol | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
| Mantequilla | 0.5 | 82.0 | 0.6 | 717 |
| Margarina | 0.2 | 80.0 | 0.7 | 717 |
🐟 Pescados
| Alimento | Proteínas (g) | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Salmón | 20.4 | 13.4 | 0 | 208 |
| Atún | 23.3 | 0.5 | 0 | 100 |
| Bacalao | 17.9 | 0.7 | 0 | 82 |
| Sardina | 25.4 | 11.5 | 0 | 208 |
🥦 Verduras
| Alimento | Proteínas (g) | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 19 |
| Achicoria | 1.7 | 0.3 | 4.7 | 23 |
| Alcachofa | 3.3 | 0.3 | 11 | 47 |
| Apio | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 16 |
| Berenjena | 1 | 0.2 | 6 | 25 |
| Brócoli | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 34 |
| Calabacín | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 17 |
| Calabaza | 1 | 0.1 | 6.5 | 26 |
| Cebolla | 1.1 | 0.1 | 8.9 | 40 |
| Chirivía | 1.2 | 0.3 | 18 | 75 |
| Col de Bruselas | 3.4 | 0.3 | 9 | 43 |
| Col lombarda (cruda) | 1.4 | 0.2 | 6.1 | 31 |
| Col rizada (cruda) | 4.3 | 0.9 | 8.8 | 49 |
| Coliflor | 1.9 | 0.3 | 4.9 | 25 |
| Espárragos | 2.2 | 0.1 | 3.9 | 20 |
| Espinaca | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 23 |
| Flor de calabaza | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 19 |
| Judías verdes | 1.9 | 0.2 | 7.1 | 31 |
| Lechuga (varias) | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 15 |
| Nabos | 0.9 | 0.1 | 6.4 | 28 |
| Pepino | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 16 |
| Pimiento rojo | 1.0 | 0.3 | 6.0 | 31 |
| Puerro | 1.5 | 0.3 | 14.2 | 61 |
| Rábano | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 16 |
| Remolacha | 1.6 | 0.2 | 9.6 | 43 |
| Tomate | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 18 |
| Zanahoria | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 41 |
🍎 Frutas
| Fruta | Proteínas (g) | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Manzana | 0.3 | 0.2 | 13.8 | 52 |
| Plátano | 1.1 | 0.3 | 22.8 | 89 |
| Naranja | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 47 |
| Fresa | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 32 |
| Piña | 0.5 | 0.1 | 13.1 | 50 |
| Mango | 0.8 | 0.4 | 15 | 60 |
| Pera | 0.4 | 0.1 | 15.2 | 57 |
| Melón | 0.8 | 0.2 | 8.2 | 34 |
| Sandía | 0.6 | 0.2 | 8.0 | 30 |
| Uvas | 0.6 | 0.2 | 17 | 69 |
🍓 Frutas del bosque
| Fruta | Proteínas (g) | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Fresa | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 32 |
| Frambuesa | 1.2 | 0.6 | 11.9 | 52 |
| Mora | 1.4 | 0.4 | 9.6 | 43 |
| Arándano | 0.7 | 0.3 | 14.5 | 57 |
| Grosella | 1.4 | 0.2 | 13.8 | 56 |
| Zarzamora | 1.4 | 0.5 | 9.6 | 43 |
| Cereza silvestre | 1.0 | 0.3 | 12.2 | 50 |
🌱 Legumbres
| Legumbre | Proteínas (g) | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Lentejas | 9.0 | 0.4 | 20.1 | 116 |
| Garbanzos | 8.9 | 2.6 | 27.4 | 164 |
| Alubias blancas | 8.3 | 0.5 | 23.7 | 123 |
| Guisantes | 5.4 | 0.4 | 14.5 | 81 |
| Soja cocida | 16.6 | 9.0 | 9.9 | 173 |
| Judías pintas | 8.4 | 0.5 | 27.0 | 143 |
🥛 Lácteos y bebidas vegetales
| Alimento | Proteínas (g) | Grasas (g) | Carbohidratos (g) | Calorías (kcal) |
|---|---|---|---|---|
| Leche entera | 3.3 | 3.7 | 4.8 | 64 |
| Yogur natural | 4.3 | 3.3 | 4.7 | 61 |
| Queso fresco | 11.0 | 10.0 | 2.0 | 150 |
| Queso curado | 25.0 | 33.0 | 1.0 | 400 |
| Kéfir | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 63 |
| Bebida de almendra | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 24 |
| Bebida de soja | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 33 |
| Bebida de avena | 1.0 | 1.4 | 6.7 | 42 |
| Bebida de arroz | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 47 |
| Bebida de avellanas | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 29 |

Deja una respuesta